适用范围:各种喷过橡胶漆(弹性漆/或手感漆)的表面丝印、移印用油墨,根据材料不同有多款可供选择。
油墨特性:平光(也可做高光),遮盖力强,流平性好,附着力强,可丝印、移印。
环保符合性:1.符合ROHS2.0 10项、邻苯二甲酸盐18P、PFOS/PFOA、FDA、加州65、双酚A、EN71-3 19项重金属、CPSIA美国消费品法案、CCPSA加拿大标准、ASTMF963-11八大重金属、SVHC191项环保要求。2.色号带E符合PAHS多环芳香烃二类玩具标准:18种PAHS<5PPM、萘<2PPM。
各种喷过橡胶漆(弹性漆/或手感漆)的表面丝印、移印用油墨,根据材料不同有多款可供选择。
油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均匀,不易堵网,耐酒精,耐IPA(异丙醇),抗白电油,耐胶水,可丝印、移印
A、过网性能:100T-120T; B、干燥条件:65℃-75℃烘烤60分钟.时间越长,性能越好。C、辅以15-20%的DB-01固化剂; D、500g砝码,耐酒精50次。
A、用SL4409专用稀释剂; B、SL4407中干稀释剂(移印时用); C、洗网水:S-718洗网水;
A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医;
B、应急措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火;
C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA/PFOS | EN71-3 | |||||||||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
3038 紫桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | |||||||||
PAHS控制标准:1.二类玩具标准:10种PAHS<5PPM、萘<2PPM 2.其他类:18种PAHS<10PPM | |||||||||||||||||
备注:以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准 |