油墨特性: 中干型油墨,流平性好,中度光泽,可丝印、移印。
环保符合性:1.常规油墨符合ROHS2.0 10项、邻苯二甲酸盐18P、PFOS/PFOA环保要求。2.色号带E或者EN系列符合FDA、加州65、双酚A、EN71-3 19项重金属、CPSIA美国消费品法案、CCPSA加拿大标准、ASTMF963-11八大重金属、SVHC191项环保要求。
13510343670
油墨中慢干,中度光泽,流平性好,可丝印、移印,耐酒精,色彩鲜艳,颜色齐全。
A、过网性能:77-120T。
B、自然挥发5-10分钟表干,自然挥发48小时完全干燥;烘烤:65℃-75℃左右、1小时。
C、耐酒精:99%乙醇500g力来回50-100次,耐磨:500g力普通橡皮来回50-100次,家耐磨剂可到200次以上。
A、丝印用S-3特慢干稀释剂;移印用S-3A或SL4407中慢干稀释剂。
B、洗网水:S-718。
A、如浸溅到眼部立即用清水清洗,严重者就医。
B、应急措施:用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火。
C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 |
|
ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 荧光黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 荧光红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 荧光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 荧光绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 荧光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 荧光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 银油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 柠檬黄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草绿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 银油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PAHS控制标准:1、二类玩具标准:18种PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他类:18种PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
备注:色号带E/N的为无卤素油墨。以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准。 |